
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-06 | 14:28 | 14:42 | 14 分鐘 |
2 | 14:10 | 14:17 | 7 分鐘 | |
3 | 12:33 | 13:53 | 80 分鐘 | |
4 | 09:57 | 12:29 | 152 分鐘 | |
5 | 08:47 | 09:02 | 15 分鐘 | |
6 | 06:44 | 07:52 | 68 分鐘 | |
7 | 06:23 | 06:38 | 15 分鐘 | |
8 | 04:39 | 05:34 | 55 分鐘 | |
9 | 00:55 | 04:20 | 205 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
11 | 2023-06-05 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
12 | 11:41 | 11:58 | 17 分鐘 | |
13 | 11:13 | 11:37 | 24 分鐘 | |
14 | 10:00 | 10:55 | 55 分鐘 | |
15 | 08:42 | 08:54 | 12 分鐘 | |
16 | 06:18 | 07:36 | 79 分鐘 | |
17 | 04:10 | 05:27 | 78 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:08 | 249 分鐘 | |
19 | 2023-06-04 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
20 | 21:16 | 21:45 | 29 分鐘 | |
21 | 12:04 | 12:13 | 8 分鐘 | |
22 | 11:37 | 11:58 | 20 分鐘 | |
23 | 11:08 | 11:33 | 25 分鐘 | |
24 | 10:45 | 10:51 | 6 分鐘 | |
25 | 09:46 | 10:44 | 57 分鐘 | |
26 | 08:19 | 08:38 | 19 分鐘 | |
27 | 06:12 | 07:11 | 59 分鐘 | |
28 | 05:59 | 06:10 | 11 分鐘 | |
29 | 00:00 | 05:14 | 314 分鐘 | |
30 | 2023-06-03 | 20:03 | 23:59 | 237 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 plus.w342.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
