24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 08:32 | 08:42 | 10 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
3 | 2024-12-13 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
4 | 21:45 | 21:47 | 2 分鐘 | |
5 | 2024-12-10 | 14:45 | 15:46 | 61 分鐘 |
6 | 12:46 | 14:00 | 75 分鐘 | |
7 | 08:35 | 12:19 | 224 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
9 | 2024-12-09 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
10 | 16:49 | 21:11 | 262 分鐘 | |
11 | 11:36 | 15:42 | 246 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
13 | 2024-12-08 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
14 | 21:00 | 23:28 | 148 分鐘 | |
15 | 17:29 | 18:19 | 50 分鐘 | |
16 | 12:02 | 15:20 | 198 分鐘 | |
17 | 10:47 | 11:56 | 69 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
19 | 2024-12-07 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
20 | 16:45 | 17:56 | 71 分鐘 | |
21 | 14:24 | 15:31 | 67 分鐘 | |
22 | 09:28 | 11:30 | 123 分鐘 | |
23 | 2024-12-06 | 18:27 | 22:28 | 241 分鐘 |
24 | 11:42 | 17:09 | 328 分鐘 | |
25 | 2024-12-05 | 18:48 | 22:45 | 236 分鐘 |
26 | 16:31 | 17:55 | 83 分鐘 | |
27 | 11:57 | 15:51 | 233 分鐘 | |
28 | 2024-12-01 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 plus.w342.com ALL RIGHTS RESERVED. |